二季度休假情况公示
日期:2015-08-05 17:11来源:宜昌市港航建设维护中心
作者:阅读量:
| 二季度休假情况公示 | ||||||||||
| 姓 名 | 公 休 | 时 间 | 事 假 | 时 间 | 病 假 | 时 间 | 婚 假 | 时 间 | 产 假 | 时 间 |
| 袁 耘 | 7天 | 4月7号-4月10号 4月28号-4月30号 | ||||||||
| 沈 涛 | 4天 | 5月25号-5月28号 | 12天 | 4月9号-4月24号 | ||||||
| 代小丰 | 6天 | 4月8号-4月15号 | ||||||||
| 马晓飞 | 5天 | 4月20号-4月24号 | ||||||||
| 潘云强 | 4天 | 4月27号-4月30号 | ||||||||
| 王 林 | 15天 | 5月5号-5月25号 | ||||||||
| 王 俊 | 7天 | 5月14号-5月24号 | ||||||||
| 吴 优 | 21天 | 6月1号-6月30号 | 11天 | 5月8号-5月22号 | ||||||
| 关 塞 | 13天 | 5月15号-6月2号 | ||||||||
| 李南滔 | 14天 | 5月12号-5月29号 | ||||||||
| 王晓征 | 5天 | 5月18号-5月22号 | 4天 | 5月12号-5月15号 | ||||||
| 柴 军 | 3天 | 5月7号8号11号 | ||||||||
| 李 芹 | 2天 | 5月21号-5月22号 | ||||||||
| 李江波 | 5天 | 5月18号-5月22号 | 5天 | 5月11号-5月15号 | ||||||
| 尤晓峰 | 2天 | 5月26号-5月27号 | ||||||||
| 方风华 | 3天 | 5月18号-5月20号 | ||||||||
| 吴 浪 | 16天 | 6月8号-6月30号 | ||||||||
| 李 宪 | 1天 | 6月19号 | ||||||||
| 林建国 | 2天 | 6月24号-6月25号 | ||||||||
| 李 彦 | 4天 | 6月25号26号29号30号 | ||||||||
| 张丽萍 | 5天 | 6月8号-6月12号 | ||||||||
| 朱凤琴 | 1天 | 6月19号 | ||||||||

